课程咨询热线
400-835-7866| 年份 | AMC 10 AIME线 | AMC 12 AIME线 | 晋级人数估计 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103.5分 | 87分 | 约19,000人 |
| 2020 | 103.5分 | 87分 | 约20,000人 |
| 2021 | 103.5分 | 91.5分 | 约20,500人 |
| 2022 | 93分 | 85.5分 | 约18,500人 |
| 2023 | 103.5分 | 94.5分 | 约21,000人 |
| 竞赛 | 参赛规模 | 选拔强度 | 大学认可度 |
|---|---|---|---|
| AMC 10/12 | 30万+ | 前5-10%晋级AIME | 中等,作为基础能力证明 |
| AIME | 2万 | 前1%晋级USAMO | 高,作为数学天赋证明 |
| USAMO | 250 | 前0.1%晋级MOP | 极高,作为顶尖天赋证明 |
| 地区性竞赛 | 不等 | 不等 | 中等,受地域限制 |
优米直播怎么下载 · AMC8 / AMC10 / IB / IGCSE / AP / A-Level · 留学规划
客服随时在线,欢迎拨打悠米下载安装官方联系电话咨询课程
微信咨询
微信扫一扫